page_head_bg

Hua

SC(JGK) Pouaka Taura

Whakaahuatanga Poto:

Tau tauira:SC(JGK)

Rauemi:Cu≥99.9%

Te maimoatanga mata: Whakakikoruatia te tine

Kohao:Kohao kotahi

Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana mo te hononga mutunga o te taura me te haere tonu, kia kaha ake, kia haumaru ake te taura me te hononga hiko.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga

SC(JGK) Rua Uea Konumohe (5)

Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana mo te hononga mutunga o te taura me te haere tonu, kia kaha ake, kia haumaru ake te taura me te hononga hiko.

Ingoa waitohu EP
ingoa hua Tauera Taura
Tau tauira SC(JGK)
Rauemi E-Cu
Kohao Kohao kotahi
Taupānga Honoa te kaikawe
Te maimoatanga Whakakikoruatia tine
Paerewa EN60998

Ko te taura taura e hangaia ana e te hangarau weriweri waku, me te kaha pai o te weld, te pai o te mahi hiko, te aukati waikura hiko, te roa o te mahi me etahi atu.

Whakatakotoranga

SC(JGK) Rua Uea Konumohe (6)
Rauemi:E-Cu
Te maimoatanga mata: Whakakikoruatia ki te tine
Taonga Hua: Ka whakamahia hei hono i te mutunga o te kaikawe parahi.
He matapihi tiro hei tirotiro i te waahi o te kaiarahi
Ingoa tauira Ahu(mm)
φ D d L
SC(JGK)-1.5 φ4.2,φ5.2 3.5 1.8 18
SC(JGK)-2.5 φ4.2,φ5.2,φ6.2 4 2.5 19
SC(JGK)-4 φ5.2,φ6.2 4.8 3.1 21
SC(JGK)-6 φ5.2,φ6.2,φ8.2 5.5 3.8 24
SC(JGK)-10 φ6.2,φ8.2 6.8 4.8 25.5
SC(JGK)-16 φ6.2,φ8.2,Φ10.5 7.5 5.5 30.5
SC(JGK)-25 φ6.2,φ8.2,Φ10.5 9 7 34
SC(JGK)-35 φ6.2,φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 10.5 8.2 38
SC(JGK)-50 φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 12.5 9.8 45
SC(JGK)-70 φ8.2,Φ10.5,Φ12.5 14.5 11.5 50
SC(JGK)-95 Φ10.5,Φ12.5 17.5 13.8 55.5
SC(JGK)-120 φ12.5,φ16.5 19.5 15.5 63
SC(JGK)-150 φ12.5,φ16.5 21 16.5 71
SC(JGK)-185 φ16.5 23.5 18.8 78
SC(JGK)-240 φ16.5 26.5 21 92
SC(JGK)-300 φ16.5,φ20.5 30 24 102
SC(JGK)-400 φ16.5,φ20.5 34 26.5 113
SC(JGK)-500 φ16.5,φ20.5 38 30 123
SC(JGK)-630 φ20.5 45 35 135
SC(JGK)-800 φ22.5 50 39 170
SC(JGK)-1000 φ22.5 56 44 200

 


  • Tōmua:
  • Panuku: